Agrisera AS20 4416 TGG1 | Myrosinase 1 ( BGL38) (AS204416) 200 µg

上海金畔生物科技有限公司提供Agrisera AS20 4416 TGG1 | Myrosinase 1 ( BGL38) (AS204416) 200 µg,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购

品牌 货号 产品名称 规格 价格

Agrisera AS20 4416 TGG1 | Myrosinase 1 ( BGL38) (AS204416) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4415 TGG2 | Myrosinase 2 ( BGL37) (AS204415) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4414 PBP1 | PYK10-binding protein 1 (N-terminal) (AS204414) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4413 PBP1 | PYK10-binding protein 1 (C-terminal) (AS204413) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4412 OLE1 | Oleosin 18,5 kDa (AS204412) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4411 OLE2 | Oleosin 21,2 kDa (AS204411) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4405 2S3P | 2S seed storage protein 3 (AS204405) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4404 2S3M | 2S seed storage protein 3 (2S3 Albumin) (AS204404) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4403 12S seed storage protein CRC (AS204403) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4402 VPS35 | Vacuolar protein sorting-associated protein 35B (marker of PVC) (AS204402) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4401 VPS29 | Vacuolar protein sorting-associated protein 29 (AS204401) 200 µg 4537.00

Agrisera AS08 341 VRN2 | Vernalization protein 2 (AS08341) 50 µg 4537.00

Agrisera AS08 340 LOX2 | Lipoxygenase 2 (AS08340) 50 µg 4537.00

Agrisera AS08 339 HDZipII-1 | homeodomain-leucine zipper transcription factor (AS08339) 50 µg 4537.00

Agrisera AS08 338 ASY1 | Asynaptic phenotype protein 1 (monoclonal) (AS08338) 50 µg 4537.00

Agrisera IMS09-143-338 CD62P | P-selectin, labelled with fluorescein (IMS09-143-338) 100 µl (0,7 mg/ml) 4524.00

Agrisera IMS09-038-335 Fibrinogen, labelled with fluorescein (IMS09-038-335) 100 µl (0,2mg/ml) 4524.00

Agrisera IMS06-119-317 G-CSF | Granulocyte colony-stimulating factor, Biotin conjugated (IMS06-119-317) 100 µl 4524.00

Agrisera IMS06-114-311 EPO | Erythropoietin, Biotin conjugated (IMS06-114-311) 100 µl (15 mg/ml) 4524.00

Agrisera IMS06-102-325 TNFa | Tumor necrosis factor alpha, Biotin conjugated (IMS06-102-325) 100 µl 4524.00