Agrisera AS04 047 PsaE | PSI-E subunit of photosystem I (monocot) (AS04047) 100 µl

上海金畔生物科技有限公司提供Agrisera AS04 047 PsaE | PSI-E subunit of photosystem I (monocot) (AS04047) 100 µl,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购

品牌 货号 产品名称 规格 价格

Agrisera AS04 047 PsaE | PSI-E subunit of photosystem I (monocot) (AS04047) 100 µl 4797.00

Agrisera AS01 020 Helicobacter pylori (AS01020) 200 µl 4797.00

Agrisera AS01 015 A1AGP | Alpha-1-acid glycoprotein (AS01015) 200 µl 4797.00

Agrisera AS01 014 AMBP | Alpha-1-microglobulin (AS01014) 200 µl 4797.00

Agrisera AS01 009 Lhcb5 | CP26 chlorophyll a/b-binding protein of plant PSII (AS01009) 50 µl 4797.00

Agrisera AS01 008 Lhca4 | PSI type IV chlorophyll a/b-binding protein (AS01008) 0,5 mg 4797.00

Agrisera AS01 007 Lhca3 | PSI type III chlorophyll a/b-binding protein (AS01007) 0,5 mg 4797.00

Agrisera AS01 006 Lhca2 | PSI type II chloropyll a/b-binding protein (AS01006) 0,5 mg 4797.00

Agrisera AS01 002 Lhcb3 | LHCII type III chlorophyll a/b-binding protein (AS01002) 0,5 mg 4797.00

Agrisera AS01 001 ClpC | Chloroplastic form of HSP100 (AS01001) 100 µl 4797.00

Agrisera AS01 019 S5a | human 26S proteasome subunit (AS01019) 100 µl 4797.00

Agrisera AS20 4457 His-tag | 6xHis (monoclonal, Clone 2C5,1) (AS204457) 100 µg 4771.00

Agrisera AS20 4453 HA (monoclonal, Clone 12CA5) (AS204453) 100 µg 4771.00

Agrisera AS19 4302 RPS6A-P240 | Phosphorylated (Ser240) 40S ribosomal protein S6-1 (AS194302) 50 µg 4771.00

Agrisera AS19 4291 RPS6A-P237 | Phosphorylated (Ser237) 40S ribosomal protein S6-1 (AS194291) 50 µg 4771.00

Agrisera AS21 4700 BoNT-E | Botulinum neurotoxin E, light chain (HRP conjugated) (AS214700) 0,1 mg 4706.00

Agrisera AS21 4699 BoNT-E | Botulinum neurotoxin E, light chain (Biotin conjugated) (AS214699) 0,1 mg 4706.00

Agrisera AS21 4698 BoNT-E | Botulinum neurotoxin E, light chain (AS214698) 0,1 mg 4706.00

Agrisera AS21 4577 Nucleoprotein (N) of Novel Coronavirus SARS-CoV-2/ 2019-nCoV (detection antibody) (AS214577) 100 µl 4706.00

Agrisera AS21 4576 Nucleoprotein (N) of Novel Coronavirus SARS-CoV-2/ 2019-nCoV (capture antibody) (AS214576) 100 µl 4706.00