Agrisera AS15 2992 APX1 | Ascorbate peroxidase (algal) (AS152992) 50 µl

上海金畔生物科技有限公司提供Agrisera AS15 2992 APX1 | Ascorbate peroxidase (algal) (AS152992) 50 µl,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购

品牌 货号 产品名称 规格 价格

Agrisera AS15 2992 APX1 | Ascorbate peroxidase (algal) (AS152992) 50 µl 3926.00

Agrisera AS15 2991 Cat | Catalase (algal) (AS152991) 50 µl 3926.00

Agrisera AS15 2989 KUA1 | MYB transcription factor (AS152989) 50 µl 3926.00

Agrisera AS15 2981 HSP26,5 | Heat shock protein 26,5 (mitochondrial) (AS152981) 50 µg 3926.00

Agrisera AS15 2980 HSP23,6 | Heat shock protein 23,6 (mitochondrial) (AS152980) 50 µg 3926.00

Agrisera AS15 2962 RBOHD | Respiratory burst oxidase homolog protein D (AS152962) 50 µg 3926.00

Agrisera AS15 2955 RbcL II | Rubisco large subunit, form II (AS152955) 50 µl 3926.00

Agrisera AS15 2926 NAD6 | NADH-ubiquinone oxidoreductase chain 6 (AS152926) 50 µg 3926.00

Agrisera AS15 2910 PntA (Slr1239) | Pyridine nucleotide transhydrogenase alpha-subunit (AS152910) 50 µg 3926.00

Agrisera AS15 2909 FNR | Ferredoxin-NADP+-oxidoreductase (AS152909) 50 µl 3926.00

Agrisera AS15 2905 MKK2 | Mitogen-activated protein kinase kinase 2 (AS152905) 50 µg 3926.00

Agrisera AS15 2903 TKL1 | transketolase (chloroplastic) (AS152903) 50 µl 3926.00

Agrisera AS15 2902 Tom 9,2 | Mitochondrial import receptor subunit TOM9,2 (AS152902) 50 µl 3926.00

Agrisera AS15 2900 Rhodanese/cell cycle control phosphatase superfamily protein (AS152900) 50 µl 3926.00

Agrisera AS15 2899 Lysine-tRNA ligase (AS152899) 100 µl 3926.00

Agrisera AS15 2898 Ferritin 1-2 (plant) (AS152898) 50 µg 3926.00

Agrisera AS15 2895 BAM1 | Beta amylase 1 (chloroplastic) (AS152895) 50 µl 3926.00

Agrisera AS15 2894 GAPC1/2 | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (AS152894) 50 µg 3926.00

Agrisera AS15 2883 GST1 | Glutathione-S-transferase (algal) (AS152883) 50 µg 3926.00

Agrisera AS15 2882 GPXh | Glutathione peroxidase (algal) (AS152882) 50 µg 3926.00