上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料S10022M Formula 模型饲料配方表
S10022M
AIN-93 Mineral Mix for Mature Rodents
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 209.81 克 |
矿物质 | 碳酸钙, light(USP) | 357.00 克 |
矿物质 | Potassium Phosphate, Monobasic | 250.00 克 |
矿物质 | 氯化钠 | 74.00 克 |
矿物质 | Potassium Sulfate | 46.60 克 |
矿物质 | 柠檬酸钾一水合物 | 28.00 克 |
矿物质 | 氧化镁, Heavy(DC USP) | 24.00 克 |
矿物质 | 柠檬酸铁 | 6.06 克 |
矿物质 | 碳酸锌 | 1.65 克 |
矿物质 | Sodium Metasilicate | 1.45 克 |
矿物质 | 碳酸锰水合物 | 0.63 克 |
矿物质 | 碳酸铜 | 0.30 克 |
矿物质 | 硫酸铬钾 | 0.28 克 |
矿物质 | Boric Acid | 0.08 克 |
矿物质 | 氟化钠 | 0.06 克 |
矿物质 | Nickel (II) Carbonate | 0.03 克 |
矿物质 | Lithium Chloride, anhydrous | 0.02 克 |
矿物质 | Sodium Selenate | 0.01 克 |
矿物质 | 碘酸钾 | 0.01 克 |
矿物质 | 钼酸铵四水合物 | 0.01 克 |
矿物质 | Ammonium (meta)vanadate | 0.01 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 0 % 千卡 |
脂肪: | 0 % 千卡 |
碳水化合物: | 100 % 千卡 |
饲料能量密度: | 0.84 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料V13002 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料V13002 Formula 模型饲料配方表
V13002
AIN-93 Rodent Vitamin Mix Without Added Vitamin A
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 972.73 克 |
维他命 | 维生素E醋酸酯, 50% | 15.00 克 |
维他命 | Niacin (a.k.a. B3, Nicotinic Acid) | 3.00 克 |
维他命 | Vitamin B12, Cyanocobalamin, 0.1% | 2.50 克 |
维他命 | 生物素, 1% | 2.00 克 |
维他命 | D-泛酸半钙盐(维生素 B5) | 1.60 克 |
维他命 | 维生素D3, 100,000 IU/gm | 1.00 克 |
维他命 | 吡哆素盐酸盐(维生素B6) | 0.70 克 |
维他命 | Riboflavin (A.K.A. B2) | 0.60 克 |
维他命 | 盐酸硫胺素 (维生素B1) | 0.60 克 |
维他命 | 叶酸 | 0.20 克 |
维他命 | Phylloquinone (a.k.a. Vitamin K1) | 0.08 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 0 % 千卡 |
脂肪: | 0 % 千卡 |
碳水化合物: | 100 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.89 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料A22041404i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料A22041404i Formula 模型饲料配方表
A22041404i
L-Amino Acid Rodent Diet With 10 kcal% Fat (Based on D12450K) and 10 g/kg Sodium Proprionate
饲料颜色: 蓝色
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 谷氨酸, L | 38.20 克 |
蛋白质 | 脯氨酸, L | 17.80 克 |
蛋白质 | 亮氨酸, L | 15.80 克 |
蛋白质 | 赖氨酸,L | 13.20 克 |
蛋白质 | 天冬氨酸, L | 12.10 克 |
蛋白质 | 丝氨酸, L | 10.00 克 |
蛋白质 | 缬氨酸, L | 9.30 克 |
蛋白质 | 酪氨酸, L | 9.20 克 |
蛋白质 | 苯丙氨酸, L | 8.40 克 |
蛋白质 | 异亮氨酸, L | 7.60 克 |
蛋白质 | 苏氨酸, L | 7.20 克 |
蛋白质 | 精氨酸, L | 6.00 克 |
蛋白质 | 丙胺酸, L | 5.10 克 |
蛋白质 | 甲硫胺酸, L | 5.10 克 |
蛋白质 | 组氨酸盐酸盐, L | 4.60 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 4.20 克 |
蛋白质 | 甘胺酸 | 3.00 克 |
蛋白质 | 色胺酸, L | 2.10 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 550.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 150.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 4.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 20.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
矿物质 | Sodium Bicarbonate | 7.50 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
饲料添加物 | Sodium Propionate | 10.49 克 |
染色剂 | 染料,蓝色FD&C #1,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 1048.94 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 18 % 千卡 |
脂肪: | 10 % 千卡 |
碳水化合物: | 72 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.75 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料A06071305i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料A06071305i Formula 模型饲料配方表
A06071305i
Methionine and Choline Deficient Diet With 45 kcal% Fat
饲料颜色: 0.4 Blue:0.1 Yellow
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 谷氨酸, L | 38.20 克 |
蛋白质 | 脯氨酸, L | 17.80 克 |
蛋白质 | 亮氨酸, L | 15.80 克 |
蛋白质 | 赖氨酸,L | 13.20 克 |
蛋白质 | 天冬氨酸, L | 12.10 克 |
蛋白质 | 丝氨酸, L | 10.00 克 |
蛋白质 | 缬氨酸, L | 9.30 克 |
蛋白质 | 酪氨酸, L | 9.20 克 |
蛋白质 | 苯丙氨酸, L | 8.40 克 |
蛋白质 | 异亮氨酸, L | 7.60 克 |
蛋白质 | 苏氨酸, L | 7.20 克 |
蛋白质 | 精氨酸, L | 6.00 克 |
蛋白质 | 丙胺酸, L | 5.10 克 |
蛋白质 | 组氨酸盐酸盐, L | 4.60 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 4.20 克 |
蛋白质 | 甘胺酸 | 3.00 克 |
蛋白质 | 色胺酸, L | 2.10 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 176.80 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 100.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 78.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 177.50 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
矿物质 | Sodium Bicarbonate | 7.50 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,蓝色FD&C #1,Alum. Lake 35-42% | 0.04 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.01 克 |
饲料配方总重(公克): | 839.65 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 18 % 千卡 |
脂肪: | 46 % 千卡 |
碳水化合物: | 36 % 千卡 |
饲料能量密度: | 4.69 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料A06071302i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料A06071302i Formula 模型饲料配方表
A06071302i
L-Amino Acid Diet With 60 kcal% Fat With 0.1% Methionine and No Added Choline
饲料颜色: 紫色
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 谷氨酸, L | 38.20 克 |
蛋白质 | 脯氨酸, L | 17.80 克 |
蛋白质 | 亮氨酸, L | 15.80 克 |
蛋白质 | 赖氨酸,L | 13.20 克 |
蛋白质 | 天冬氨酸, L | 12.10 克 |
蛋白质 | 丝氨酸, L | 10.00 克 |
蛋白质 | 缬氨酸, L | 9.30 克 |
蛋白质 | 酪氨酸, L | 9.20 克 |
蛋白质 | 苯丙氨酸, L | 8.40 克 |
蛋白质 | 异亮氨酸, L | 7.60 克 |
蛋白质 | 苏氨酸, L | 7.20 克 |
蛋白质 | 精氨酸, L | 6.00 克 |
蛋白质 | 丙胺酸, L | 5.10 克 |
蛋白质 | 组氨酸盐酸盐, L | 4.60 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 4.20 克 |
蛋白质 | 甘胺酸 | 3.00 克 |
蛋白质 | 色胺酸, L | 2.10 克 |
蛋白质 | 甲硫胺酸, L | 0.80 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 130.10 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 72.80 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 245.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
矿物质 | Sodium Bicarbonate | 7.50 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,蓝色FD&C #1,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
饲料配方总重(公克): | 756.05 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 18 % 千卡 |
脂肪: | 62 % 千卡 |
碳水化合物: | 21 % 千卡 |
饲料能量密度: | 5.21 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料A12083001i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料A12083001i Formula 模型饲料配方表
A12083001i
L-Amino Acid Rodent Diet With 10 kcal% Fat and No Added Tryptophan
饲料颜色: 蓝色
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 谷氨酸, L | 38.20 克 |
蛋白质 | 脯氨酸, L | 17.80 克 |
蛋白质 | 亮氨酸, L | 15.80 克 |
蛋白质 | 赖氨酸,L | 13.20 克 |
蛋白质 | 天冬氨酸, L | 12.10 克 |
蛋白质 | 丝氨酸, L | 10.00 克 |
蛋白质 | 缬氨酸, L | 9.30 克 |
蛋白质 | 酪氨酸, L | 9.20 克 |
蛋白质 | 苯丙氨酸, L | 8.40 克 |
蛋白质 | 异亮氨酸, L | 7.60 克 |
蛋白质 | 苏氨酸, L | 7.20 克 |
蛋白质 | 精氨酸, L | 6.00 克 |
蛋白质 | 丙胺酸, L | 5.10 克 |
蛋白质 | 甲硫胺酸, L | 5.10 克 |
蛋白质 | 组氨酸盐酸盐, L | 4.60 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 4.20 克 |
蛋白质 | 甘胺酸 | 3.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 354.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 315.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 35.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 20.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
矿物质 | Sodium Bicarbonate | 7.50 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,蓝色FD&C #1,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 1036.35 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 18 % 千卡 |
脂肪: | 10 % 千卡 |
碳水化合物: | 72 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.79 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料A16092003i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料A16092003i Formula 模型饲料配方表
A16092003i
L-Amino Acid Diet With 45 kcal% Fat With 0.1% Methionine, No Added Choline and 1% Cholesterol
饲料颜色: 黄色
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 谷氨酸, L | 38.20 克 |
蛋白质 | 脯氨酸, L | 17.80 克 |
蛋白质 | 亮氨酸, L | 15.80 克 |
蛋白质 | 赖氨酸,L | 13.20 克 |
蛋白质 | 天冬氨酸, L | 12.10 克 |
蛋白质 | 丝氨酸, L | 10.00 克 |
蛋白质 | 缬氨酸, L | 9.30 克 |
蛋白质 | 酪氨酸, L | 9.20 克 |
蛋白质 | 苯丙氨酸, L | 8.40 克 |
蛋白质 | 异亮氨酸, L | 7.60 克 |
蛋白质 | 苏氨酸, L | 7.20 克 |
蛋白质 | 精氨酸, L | 6.00 克 |
蛋白质 | 丙胺酸, L | 5.10 克 |
蛋白质 | 组氨酸盐酸盐, L | 4.60 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 4.20 克 |
蛋白质 | 甘胺酸 | 3.00 克 |
蛋白质 | 色胺酸, L | 2.10 克 |
蛋白质 | 甲硫胺酸, L | 0.80 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 176.80 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 100.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 77.10 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 177.50 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
矿物质 | Sodium Bicarbonate | 7.50 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
特殊成分 | Cholesterol, NF | 8.78 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 848.33 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 18 % 千卡 |
脂肪: | 46 % 千卡 |
碳水化合物: | 36 % 千卡 |
饲料能量密度: | 4.64 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料A11022501i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料A11022501i Formula 模型饲料配方表
A11022501i
L-Amino Acid Open Standard Rodent Diet
饲料颜色: 绿色
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 谷氨酸, L | 38.20 克 |
蛋白质 | 脯氨酸, L | 17.80 克 |
蛋白质 | 亮氨酸, L | 15.80 克 |
蛋白质 | 赖氨酸,L | 13.20 克 |
蛋白质 | 天冬氨酸, L | 12.10 克 |
蛋白质 | 丝氨酸, L | 10.00 克 |
蛋白质 | 缬氨酸, L | 9.30 克 |
蛋白质 | 酪氨酸, L | 9.20 克 |
蛋白质 | 苯丙氨酸, L | 8.40 克 |
蛋白质 | 异亮氨酸, L | 7.60 克 |
蛋白质 | 苏氨酸, L | 7.20 克 |
蛋白质 | 精氨酸, L | 6.00 克 |
蛋白质 | 丙胺酸, L | 5.10 克 |
蛋白质 | 甲硫胺酸, L | 5.10 克 |
蛋白质 | 组氨酸盐酸盐, L | 4.60 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 4.20 克 |
蛋白质 | 甘胺酸 | 3.00 克 |
蛋白质 | 色胺酸, L | 2.10 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 346.00 克 |
碳水化合物 | 葡萄糖, Monohydrate | 250.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 45.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖 | 4.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 75.00 克 |
纤维素 | Raftiline HP | 25.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 70.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
矿物质 | Sodium Bicarbonate | 7.50 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,蓝色FD&C #1,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
饲料配方总重(公克): | 1054.45 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 18 % 千卡 |
脂肪: | 16 % 千卡 |
碳水化合物: | 66 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.72 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料A17092801i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料A17092801i Formula 模型饲料配方表
A17092801i
Rodent Diet With 10 kcal% Fat With 187.5 gms (10X) Special Amino Mix / 4,057 kcals
饲料颜色: 蓝色
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 谷氨酸, L | 40.58 克 |
蛋白质 | 脯氨酸, L | 18.89 克 |
蛋白质 | 亮氨酸, L | 16.83 克 |
蛋白质 | 赖氨酸,L | 14.03 克 |
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 13.00 克 |
蛋白质 | 天冬氨酸, L | 12.90 克 |
蛋白质 | 丝氨酸, L | 10.66 克 |
蛋白质 | 缬氨酸, L | 9.91 克 |
蛋白质 | 酪氨酸, L | 9.72 克 |
蛋白质 | 苯丙氨酸, L | 8.98 克 |
蛋白质 | 异亮氨酸, L | 8.04 克 |
蛋白质 | 苏氨酸, L | 7.67 克 |
蛋白质 | 精氨酸, L | 6.36 克 |
蛋白质 | 丙胺酸, L | 5.42 克 |
蛋白质 | 甲硫胺酸, L | 5.42 克 |
蛋白质 | 组氨酸盐酸盐, L | 4.86 克 |
蛋白质 | 甘胺酸 | 3.18 克 |
蛋白质 | 色胺酸, L | 2.24 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 1.31 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 454.60 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 176.80 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 75.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 20.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,蓝色FD&C #1,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 1054.45 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 10 % 千卡 |
碳水化合物: | 70 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.82 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料A05080209i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料A05080209i Formula 模型饲料配方表
A05080209i
L-Amino Acid Rodent Diet Without Added Valine
饲料颜色: 紫色
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 谷氨酸, L | 30.00 克 |
蛋白质 | 赖氨酸,L | 14.00 克 |
蛋白质 | 亮氨酸, L | 12.00 克 |
蛋白质 | 甘胺酸 | 10.00 克 |
蛋白质 | 丙胺酸, L | 10.00 克 |
蛋白质 | 精氨酸, L | 10.00 克 |
蛋白质 | 天冬氨酸, L | 10.00 克 |
蛋白质 | 苯丙氨酸, L | 8.00 克 |
蛋白质 | 苏氨酸, L | 8.00 克 |
蛋白质 | 异亮氨酸, L | 8.00 克 |
蛋白质 | 甲硫胺酸, L | 6.00 克 |
蛋白质 | 组氨酸盐酸盐, L | 6.00 克 |
蛋白质 | Glutamine, L | 5.00 克 |
蛋白质 | 天冬酰胺酸, L | 5.00 克 |
蛋白质 | 脯氨酸, L | 5.00 克 |
蛋白质 | 丝氨酸, L | 5.00 克 |
蛋白质 | 酪氨酸, L | 4.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 4.00 克 |
蛋白质 | 色胺酸, L | 2.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 558.50 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 125.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 玉米油 | 50.00 克 |
矿物质 | S10001 | 35.00 克 |
矿物质 | Sodium Bicarbonate | 7.50 克 |
维他命 | V10001 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
染色剂 | 染料,蓝色FD&C #1,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.05 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 17 % 千卡 |
脂肪: | 12 % 千卡 |
碳水化合物: | 71 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.83 千卡/每克 |